Making Dreams Come True

2023 Scholarship Recipients

Due to the generosity of the Wadsworth community, dreams are coming true.

As you can see, we have grown from providing one scholarship, to making many dreams of going to college come true per year, distributing $500,000.00 in scholarships. Investing in the future of needy, hard working students is what this foundation is about. Thank you for your generosity and with your help, we are able to continue this endeavor.

1988– 1 Scholarship- $1,000

1989– 1 Scholarship- $1,000

1990– 1 Scholarship- $1,000

1991– No Scholarship

1992– 1 Scholarship- $1,000

1993– 4 Scholarships- $4,000

1994– 5 Scholarships- $5,000

1995– 4 Scholarships- $4,000

1996– 4 Scholarships- $4,000

1997– 4 Scholarships- $4,000

1998– 8 Scholarships- $10,000

1999– 12 Scholarships- $15,000

2000– 10 Scholarships- $15,500

2001– 8 Scholarships- $11,000

2002– 13 Scholarships- $15,000

2003– 12 Scholarships- $25,000

2004– 22 Scholarships- $39,500

2005– 19 Scholarships- $35,000

2006– 19 Scholarships- $34,500

2007– 18 Scholarships- $18,000

2008– 17 Scholarships- $18,000

2009– 11 Scholarships- $15,500

2010– 15 Scholarships- $21,500

2011– 13 Scholarships- $19,500

2012– 15 Scholarships- $22,000

2013– 15 Scholarships- $22,000

2014– 15 Scholarships- $25,000

2015– 20 Scholarships- $31,000

2016– 21 Scholarships- $32,500

2017– 23 Scholarships- $36,000

2018– 30 Scholarships- $56,500

2019– 31 Scholarships- $47,500

2020– 30 Scholarships- $48,000

2021– 29 Scholarships- $49,500

2022– 28 Scholarships- $47,000

2023- 36 Scholarships – $49,500